
Emisiones anuales de Jacaranda
La tabla muestra las emisiones anuales de alcance 1 y 2 de Jacaranda, todas las cifras se expresan en toneladas de CO2.
Explicación de los alcances 1 y 2
El alcance 1 cubre las emisiones directas de fuentes propias o bajo control.
El alcance 2 cubre las emisiones indirectas procedentes de la generación de electricidad comprada, vapor, calefacción y refrigeración consumidos por la empresa declarante.
Alcance | Tipo de actividad | 2019 | 2020 |
Alcance 1 | Combustión estacionaria | 3.29 | 3.52 |
Combustión móvil | 48.62 | 33.08 | |
Emisiones fugitivas del aire acondicionado | 0.00 | 0.00 | |
Alcance 1: total | 51.91 | 36.6 | |
Alcance 2 | Electricidad comprada; en función de la ubicación | 0.00 | 0.00 |
Electricidad comprada; en función del mercado | 5.00 | 3.55 | |
Calefacción y vapor comprados | 0.00 | 0.00 | |
Alcance 2: en función de la ubicación + calor y vapor | 0.00 | 0.00 | |
Alcance 2: en función del mercado + calor y vapor | 5.00 | 3.55 |
Nuestro proveedor de electricidad se compromete a publicar sus tarifas verdes de 2020 durante el otoño de 2022. Una vez publicadas, subiremos aquí nuestras emisiones de 2020.